一、工作范围

二、技术参数
| 型号 | KRJ6-10 |
|---|---|
| 轴数 | 6轴 |
| 负载 | 10kg |
| 重复定位精度 | ±0.06mm |
| 周围温度 | 0~45℃ |
| 本体重量 | 190kg |
| 能耗 | 3.5kw |
| 安装方式 | 地面安装、支架安装、倒置安装 |
| 应用 | 上下料、搬运、喷釉 |
| 最大臂展 | 1640mm |
| 本体保护等级 | IP65(手腕IP67) |
| 电柜保护等级 | IP43 |
| 手腕允许扭矩 | |
|---|---|
| J4轴 | 20N.m |
| J5轴 | 20N.m |
| J6轴 | 10N.m |
| 手腕允许惯性力矩 | |
| J4轴 | 0.625N.㎡ |
| J5轴 | 0.625N.㎡ |
| J6轴 | 0.2N.㎡ |
| 最大单轴速度 | |
|---|---|
| 1轴 | 170°/s |
| 2轴 | 160°/s |
| 3轴 | 180°/s |
| 4轴 | 330°/s |
| 5轴 | 360°/s |
| 6轴 | 600°/s |
| 各轴运动范围 | |
| 1轴 | ±165° |
| 2轴 | +80°/-135° |
| 3轴 | +165°/-75° |
| 4轴 | ±180° |
| 5轴 | ±130° |
| 6轴 | ±360° |


